由国家工信部消费品工业司指导,中国玩具和婴童用品协会、全国妇联儿童工作部共同主办,宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司协办的“‘妈咪宝杯’童车创意设计大赛”,自2015年3月启动以来,历时6个多月,经过大赛征集、作品收集与专家评审,现已完成评奖工作。
据大赛组委会统计,本届大赛吸引了海内外673所院校、设计公司和设计爱好者共5226人参与,其中包括工业设计、产品设计、艺术设计等相关专业的师生,专业设计公司的设计师和个人设计爱好者。共收到有效设计方案近2800件。评出特等奖1名、金奖1名、银奖2名、铜奖10名、优秀奖100名。根据参赛院校提交作品数量、获奖作品数量、集中组织学生参赛情况等因素综合评选出“优秀指导院校奖”10名, “优秀组织院校奖”20名。获奖名单见附件1,奖励办法见附件2。
附件1: 第六届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单
(按获奖者姓名拼音首字母排序)
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| 特等奖 | ||
| 螳螂智能电动婴儿车 | 王翰宸 | 青岛大学 |
| 金 奖 | ||
| Mybaby Pro 3+三合一多功能婴儿推车 | 叶皓宇 | Neil DESIGN |
| 银 奖 | ||
| 舒捷 | 冯振杰 | 广东轻工职业技术学院 |
| 悦动婴儿车 | 李应楠 | 广东财经大学 |
| 铜 奖 | ||
| 滑板式代步婴儿手推车 | 陈思丹、郑佳 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| CoolStroller | 陈优 | 广东财经大学 |
| Kangaroo baby | 方淼洪、翁琦 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
| 时尚体检,动感生活 | 耿恩卿 | 河北工业大学 |
| 智能概念手推车 | 李玉兰 | 天津科技大学 |
| Guardian | 李正演 | 浙江农林大学 |
| Accompany——手推车 | 佘佳蓉 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 爱宝婴儿车 | 张南清 | 广东财经大学 |
| Umbrella-轻便型婴儿推车 | 赵玉梅、孙茂明、孙沛洲 | 合肥工业大学 |
| 陀螺仪乐趣童车 | 祝小雪 | 湖北工程学院 |
| 优秀奖 | ||
| 运动宝创意婴儿车 | 白颖 | 南京林业大学 |
| Continuing Life | 毕海月 | 青岛滨海学院 |
| “婴宝”多功能互动婴儿推车 | 韦海东 | 桂林电子科技大学职业技术学院 |
| 巨轮婴儿车设计 | 常准 | 鲁迅美术学院 |
| Broaden baby horizons | 陈柳青 | 郑州航空工业管理学院 |
| 智能童车 | 李姣龙 | 个人 |
| 孵化 | 陈庆锋 | 广东轻工职业技术学院 |
| 转转摇篮 | 陈瑞环 | 广东轻工职业技术学院 |
| The whale concept pram | 文琎 | 个人 |
| LOOK M | 雷德力、程鹏飞、高再伦 | 陕西科技大学 |
| Hello boy | 段瑞龙、徐之殿奎、尹圆圆 | 陕西科技大学 |
| “Joyful”多功能婴儿推车设计 | 方辉 | 合肥学院 |
| 智能平衡婴儿车 | 方彦 | 个人 |
| 零震动 磁力轮婴儿手推车 | 冯亚州 | 西安理工大学 |
| 婴儿童车 | 彭婧、韩志远、吕梦南 | 华北理工大学 |
| 生命摇篮 | 何启贤 | 广东轻工职业技术学院 |
| “蓝宝宝”婴儿手推车设计 | 孙鑫鑫、汤壮、侯又艺 | 郑州轻工业易斯顿国际美术学院 |
| Mother’s Embrace | 刘琳琳、忽若曦、白晔 | 天津科技大学 |
| 连冲 | 武汉科技大学 | |
| 学步婴儿车 | 胡魏婕、刘琳琳 | 天津科技大学 |
| 篮童 | 胡伊涛 | 胡伊涛 |
| 爱·不迟到 | 娄婷 | 郑州航空工业管理学院 |
| 多哆 | 胥巧巧、李恩玲、黄训川 | 江苏师范大学 |
| Double A | 胥巧巧、李恩玲、黄训川 | 江苏师范大学 |
| 守护者 | 贾会敏 | 吉林艺术学院 |
| 便携婴儿车 | 谢程鹏 | 个人 |
| My baby成长·婴儿踏板手推车 | 王岩、王丽、金鹏 | 郑州轻工业学院易斯顿(国际)美术学院 |
| 泡泡童车 | 赖安洋 | 广东轻工职业技术学院 |
| 小童星婴儿车 | 丁新扬、王曦 | 西安工程大学 |
| 可调节安全座椅的智能童车设计 | 陈雪、吴旭彤、李栋 | 西安工程大学 |
| 小黄蜂 | 李旭、刘琳琳、李凤 | 天津科技大学 |
| 伸展“爱” | 李佳雯、李娟、张恒 | 武昌理工学院 |
| 风盾Airshield | 苏国智、陈学持 | PISA Limited |
| 婴儿车设计 | 王汉兵 | 淮阴工学院 |
| 智能滑板式婴儿车 | 李敏、赵杭伟、单春慧 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 豌豆公主婴儿手推车设计 | 方欣、黄耀玲、李娜 | 武昌理工学院 |
| Cycle-Stroller | 李佩晗 | 个人 |
| 童车租赁系统 | 廖先权 | 广东财经大学 |
| RUNNING | 林芬儀、卢敏婷 | 厦门理工学院 |
| 月亮船 | 马慧蓉、沈雨晴 | 厦门理工学院 |
| “轻巧”折叠型婴儿推车设计 | 刘灿松 | 合肥学院 |
| 互动式座位婴儿车 | 刘恒 | 鲁迅美术学院 |
| 螺韵 | 刘佳敏 | 鲁迅美术学院 |
| My Honey甜心物语系列 | 刘琳琳、陶冶、刘莉 | 天津科技大学 |
| 维·毅 | 瞿诗昂 | 西安理工大学 |
| CL-Stroller智能代步婴儿车 | 骆禹羽 | 北京林业大学 |
| Reaction | 李冰冰、张琳 | 河北师范大学 |
| H&W | 马丽萍 | 广东轻工职业技术学院 |
| 宝贝球 | 马懿骅 | 广东轻工职业技术学院 |
| 可折叠双人婴儿车 | 孟飞、李小亮 | 河北科技大学 |
| F1LUGGASTE-拉杆式幼儿手推车 | 莫锦平、曹蕊、杨倩 | 郑州轻工业学院 |
| 智尚多功能手推车 | 欧明杰 | 广东轻工职业技术学院 |
| 酷炫婴儿车 | 严洋洋、潘元其 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 多功能婴幼儿手推车设计 | 蒲思江 | 鲁迅美术学院 |
| 魅 | 姜沛杉 | 西安理工大学 |
| 多功能童车 | 任磊磊 | 淮阴工学院 |
| 超级越野车 | 容嘉嘉 | 广东轻工职业技术学院 |
| 会“呼吸”的婴儿车 | 申敏 | 湘潭大学 |
| 多功能婴儿推车 | 石栋栋、宋钧键 | 华北理工大学 |
| 代步式婴儿车 | 石栋栋、宋钧键 | 华北理工大学 |
| Partner | 石爽 | 河北工业大学城市学院 |
| “滤”色成长 | 曹梦宇、陶新雅 | 安徽农业大学 |
| 成长性婴儿推车 | 孙常佳、张小芳 | 盐城工学院 |
| Smart新型母婴车 | 孙晋、吕米雪 | 武汉理工大学 |
| 智能手推车 | 孙容花、费淑娴 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 多功能婴儿车设计 | 田苗 | 鲁迅美术学院 |
| 变形记双胞胎手推车 | 王英英、崔海英、孙红鹏 | 华北理工大学 |
| 漫步者 | 张明辉 | 青岛大学 |
| 极·慈 | 刘琳琳、张海燕、王文钰 | 天津科技大学 |
| Babyfirst | 叶卓群 | 德累斯顿工业大学 |
| Snail | 朱艳艳、叶耀 | 杭州幼儿师范学院 |
| “妈咪爱”婴儿推车 | 王运鸿、刘琳琳、刘晶晶 | 天津科技大学 |
| 内外双杆避震摇篮 | 王婵、刘久建、何珊珊 | 华北理工大学 |
| 大脚怪婴儿车 | 魏晓楠 | 郑州航空工业管理学院 |
| Simple travel | 陈聪聪 | 郑州航空工业管理学院 |
| “siba”多功能婴儿手推车 | 吴冬玲、耿蕊 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 易晓蜜 | 四川音乐学院美术学院 | |
| 模块化婴童推车 | 杨文韬 | 西南财经大学天府学院 |
| 致爱——儿童推车 | 陈盛城、庄伟东 | 华南理工大学广州学院 |
| 手推车设计 | 徐佩佩 | 淮阴工学院 |
| “安全报警”宝贝福音 | 徐婷、陈倩、张鑫 | 武昌理工学院 |
| 便捷式电动婴儿车 | 闫祖政、杨超 | 淮海工学院 |
| Cool——baby | 杨艺 向瑾 胡亚俊 | 湖北美术学院 |
| 代步婴儿车 | 姚现高 | 华北理工大学 |
| Double Love全地形多功能婴儿推车 | 叶皓宇 | neilDESIGN |
| 氦气轻型婴儿车 | 王翰宸 | 青岛大学 |
| 两度空间 | 叶卓群 | 郑州航空工业管理学院 |
| 成长 | 岳涵 | 辽宁科技大学 |
| 爵士乐 | 范志翔、冯峰、宋雪锋 | 浙江师范大学行知学院 |
| 滑板手推车 | 张强 | 华北理工大学 |
| 奶奶的手推车 | 张晓聪 | 华北理工大学 |
| 太空宝-B | 张泽鹏 | 个人 |
| 型者 | 赵阳、周美霞 | 江苏大学 |
| 再利用婴儿手推车 | 潘梦瑶、钟林根、丁东军 | 华北理工大学 |
| PROTECT | 王政、钟林根 | 华北理工大学 |
| 毛世昌 | 北京服装学院 | |
| 变形记 | 潘梦瑶、钟林根、丁东军 | 华北理工大学 |
| 珠贝逐华 | 周美霞、赵阳 | 江苏大学 |
| 水雾 | 周文海 | 广东轻工职业技术学院 |
| “magic spirit”多功能婴儿车 | 朱帅、张仕杰、周洁 | 齐鲁工业大学 |
| 剪刀式儿童推车 | 邹辉、杨涛、韩远洋 | 华北理工大学 |
| 电动婴儿车设计 | 曾丹 | 鲁迅美术学院 |
| 休闲推车 | 曾滢东 | 广东轻工职业技术学院 |
优秀指导院校 © 设计在线.中国
| 序号 | 获奖 |
| 1 | 广东财经大学 |
| 2 | 鲁迅美术学院 |
| 3 | 天津科技大学 |
| 4 | 青岛大学 |
| 5 | 华北理工大学 |
| 6 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 7 | 河北工业大学 |
| 8 | 淮阴工学院 |
| 9 | 郑州航空工业管理学院 |
| 10 | 广东轻工职业技术学院 |
优秀组织院校
| 序号 | 获奖单位 |
| 1 | 武昌理工学院 |
| 2 | 合肥学院 |
| 3 | 江苏大学 |
| 4 | 江苏师范大学 |
| 5 | 厦门理工学院 |
| 6 | 陕西科技大学 |
| 7 | 西安工程大学 |
| 8 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
| 9 | 浙江师范大学行知学院 |
| 10 | 郑州轻工业学院 |
| 11 | 浙江农林大学 |
| 12 | 北京师范大学珠海分校 |
| 13 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 14 | 黄山学院 |
| 15 | 青岛滨海学院 |
| 16 | 武昌工学院 |
| 17 | 南京工业大学 |
| 18 | 辽宁科技大学 |
| 19 | 湖北工程学院 |
| 20 | 中北大学 |
附件2:
第六届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法
一、特等奖1名,奖金30000元,颁发奖杯、证书;
同时获邀参观2016年9月在德国科隆举办的“国际婴儿、青少年服装及用品展”。参观整体行程7天左右,参观展会的交通费(自国内统一出发地至德国科隆的往返交通)及展会期间的食宿费用由主办方统一承担,签证手续须自行办理。
二、金奖1名,奖金20000元,颁发奖杯、证书;
同时获邀参观2016年1月“香港国际婴儿用品展”。参观整体行程7天左右,参观展会的交通费(自国内统一出发地至香港的往返交通)及展会期间的食宿费用由主办方统一承担,港澳通行证手续须自行办理。
三、银奖2名,奖金10000元,颁发奖杯、证书;
四、铜奖10名,奖金3000元,颁发奖杯、证书;
五、优秀奖:100名,颁发获奖证书;
六、优秀指导院校奖10名,奖金2000元,颁发证书;
七、优秀组织院校奖20名,颁发证书。
注:个人所得税由获奖者承担,大赛组委会代缴。
