| 奖项 | 中奖广告语 | 中奖地址 | 中奖礼品 |
| 一等奖 | 纤之力——膳食纤维的力量 | 重庆 | 一万元整 |
| 二等奖第一名 | 常饮纤之力—走出亚健康 | 山东 | 一千元整 |
| 二等奖第二名 | 上膳若水-养身润体 | 北京 | 一千元整 |
| 二等奖第三名 | 饮·领时代 诚·信未来 | 杭州 | 一千元整 |
| 1记名奖 |
|
江西省 | 一箱饮料 |
| 2记名奖 | 饮天然精华 集健康营养 | 辽宁 | 一箱饮料 |
| 3记名奖 | 纤?挂健康,给?力生活 | 辽宁 | 一箱饮料 |
| 4记名奖 | 膳食纤维饮料,还是纤之力好 | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 5记名奖 | 每天喝一点,健康多一点!——纤之力饮料。 | 福建省 | 一箱饮料 |
| 6记名奖 | 饮料万千,纤之力领“鲜”! ——纤之力饮料。 | 福建省 | 一箱饮料 |
| 7记名奖 | 品质源于天然,健康来自“纤之力”!——纤之力饮料。 | 福建省 | 一箱饮料 |
| 8记名奖 | 闻得到的醇香,喝出来的健康!——纤之力饮料。 | 福建省 | 一箱饮料 |
| 9记名奖 | 好在天然,贵在品质!——纤之力饮料。 | 福建省 | 一箱饮料 |
| 10记名奖 | 纯粹纯美纯天然,原汁原味原生态!——纤之力饮料。 | 福建省 | 一箱饮料 |
| 11记名奖 | 纤之力饮料,开启健康每一天! | 福建省 | 一箱饮料 |
| 12记名奖 | 纤之力饮料,领“鲜”生活每一步! | 福建省 | 一箱饮料 |
| 13记名奖 | 纤维配方,喝出健康—— 纤之力 | 成都市 | 一箱饮料 |
| 14记名奖 | 纤之力——“饮”领时尚,“喝”护健康 | 成都市 | 一箱饮料 |
| 15记名奖 | “纤”饮时尚 “力”助健康 | 云南省 | 一箱饮料 |
| 16记名奖 | .纤之力—— 膳食纤维 ,“食”全“食”美 | 广东省 | 一箱饮料 |
| 17记名奖 | 天天纤之力,通便真给力。 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 18记名奖 | 天然纤之力,健康添活力。 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 19记名奖 | 健康中国梦,天然纤之力 | 江西 | 一箱饮料 |
| 20记名奖 | 纤之力,为生命添活力 | 江西南昌 | 一箱饮料 |
| 21记名奖 | 北京纤之力,健康我给力 | 山西省 | 一箱饮料 |
| 22记名奖 | 纤之力,为健康打补丁 | 山西省 | 一箱饮料 |
| 23记名奖 | 纤之力,“饮”领健康每一天 | 太原 | 一箱饮料 |
| 24记名奖 | 纤之力,饮天然,喝健康 | 太原 | 一箱饮料 |
| 25记名奖 | 常饮纤之力,健康有活力 | 湖北武汉 | 一箱饮料 |
| 26记名奖 | 饮领新时代,健康赢未来 | 湖北武汉 | 一箱饮料 |
| 27记名奖 | 益生健康源,一品纤之力 | 广州市 | 一箱饮料 |
| 28记名奖 | 常饮纤之力,健康真给力 | 江西省 | 一箱饮料 |
| 29记名奖 | 纤之力,看得见的肠道活力 | 江西省 | 一箱饮料 |
| 30记名奖 | “纤”饮时尚 “力”益健康 | 云南省 | 一箱饮料 |
| 31记名奖 | 纤之力,人生原动力 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 32记名奖 | 别具心肠 致力健康 | 上海市 | 一箱饮料 |
| 33记名奖 | 植物好饮料,健康真给力 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 34记名奖 | 纤之力,为天下饮料代言。 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 35记名奖 | 纤之力,每一滴都是自然所赐。 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 36记名奖 | 解渴又养生,健康伴一生。 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 37记名奖 | 生命添活力,就喝纤之力。 | 北京市 | 一箱饮料 |
| 38记名奖 | 养生纤之力,健康添活力。 | 北京市 | 一箱饮料 |
| 39记名奖 | 人求百年康,纤之力领航! | 江西省 | 一箱饮料 |
| 40记名奖 | 北京纤之力,“料”你很满意。 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 41记名奖 | 一品纤之力,健康真给力 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 42记名奖 | 膳·养天下,“纤”·康万家 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 43记名奖 | “喝”护健康,“饮”领时尚 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 44记名奖 | 健康好滋味,乐享纤之力 | 山东省 | 一箱饮料 |
| 45记名奖 | 天然纤之力,健康我和你 | 无 | 一箱饮料 |
| 46记名奖 | 膳(善)食纤之力,饮领正能量 | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 47记名奖 | 膳(善)饮纤之力,健康维护你 | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 48记名奖 | 饮领时代,健康“味”来 | 无 | 一箱饮料 |
| 49记名奖 | 一杯纤之力,生命添活力。 | 无 | 一箱饮料 |
| 50记名奖 | 一杯纤之力,为您添活力。 | 无 | 一箱饮料 |
| 51记名奖 | 品味(质)与众不同,健康自然出众-纤之力饮品! | 山东省 | 一箱饮料 |
| 52记名奖 | 纤之力,健康“饮”领未来 | 湖北省 | 一箱饮料 |
|
53记名奖 |
健康新生活,品质纤维之力! | 山东省 | 一箱饮料 |
| 54记名奖 | 补膳食纤维,喝纤之力 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 55记名奖 | 纤之力,“饮”领健康正能量 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 56记名奖 | 饮料新时代 膳纤更精彩 | 江苏省 | 一箱饮料 |
| 57记名奖 | 品味纤之力? 领略膳食梦 | 重庆市 | 一箱饮料 |
| 58记名奖 | 健康添活力 自然纤之力 | 江苏泰州 | 一箱饮料 |
| 59记名奖 | 饮料新主张 膳纤更健康---纤之力 | 江苏省 | 一箱饮料 |
| 60记名奖 | 菊粉精华,“喝”护天下 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 61记名奖 | 常喝纤之力,健康更给力 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 62记名奖 | 越喝越领“纤”,越喝越有“力” | 山东省 | 一箱饮料 |
| 63记名奖 | 敢为人“纤”,“饮”领世界! | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 64记名奖 | 绿色纤之力,健康零距离! | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 65记名奖 | 维·护健康,饮·领时尚! | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 66记名奖 | 领“纤”天下,健康万家! | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 67记名奖 | 健康千万家,成就你我他! | 浙江省 | 一箱饮料 |
| 68记名奖 | 乐饮纤之力? 品味原生态 | 重庆市 | 一箱饮料 |
| 69记名奖 | 天然健康饮? 膳食纤维情 | 重庆市 | 一箱饮料 |
| 70记名奖 | ?康之饮,食之尚,纤之力 | 江西省 | 一箱饮料 |
| 71记名奖 | 饮领健康,从纤之力开始··· | 珠海市 | 一箱饮料 |
| 72记名奖 | 上善若水,纤享事成 | 广东省 | 一箱饮料 |
| 73记名奖 | 天然之源,生命之力,健康之饮 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 74记名奖 |
饮·领天然,喝·护健康 |
太原市 | 一箱饮料 |
| 75记名奖 | 品味纤之力,开启活力源 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 76记名奖 | 天天纤之力,健康零距离 | 湖北省 | 一箱饮料 |
| 77记名奖 | 植物纤维精华,健康“饮”领天下 | 广东省 | 一箱饮料 |
| 78记名奖 | 纤维传递爱 喝出健康来——纤之力饮料 | 吉林省 | 一箱饮料 |
| 79记名奖 | “膳”聚纤维正能量,“饮”领健康新食尚 | 安徽省 | 一箱饮料 |
| 80记名奖 | 膳纤饮“食”尚,纤之力领航。 | 湖南长沙 | 一箱饮料 |
| 81记名奖 | “饮”领“食”尚,“维”护健康。 | 湖南省 | 一箱饮料 |
| 82记名奖 | 饮·领食代 诚·就未来 | 湖南省 | 一箱饮料 |
| 83记名奖 | 饮·领未来 信·立世界 | 湖南长沙 | 一箱饮料 |
| 84记名奖 | 绿色纤之力,常喝“肠”健康 | 福建泉 | 一箱饮料 |
| 85记名奖 | 常饮纤之力 肠胃畅享益! | 上海市 | 一箱饮料 |
| 86记名奖 | 一次品味,健康追求----纤之力膳食纤维饮料 | 广东省 | 一箱饮料 |
| 87记名奖 | 纤之力,让你健康添动力 | 广西桂林 | 一箱饮料 |
| 88记名奖 | 纤之力,你身边的膳食纤维饮料专家 | 江西省 | 一箱饮料 |
| 89记名奖 | 广告语:常饮纤之力,健康添活力! | 广州市 | 一箱饮料 |
| 90记名奖 | 纤维之力,健康之源! | 广州市 | 一箱饮料 |
| 91记名奖 | 纤·润万家,力·行天下! | 广州市 | 一箱饮料 |
| 92记名奖 | 绿色领纤,健康之力! | 广州市 | 一箱饮料 |
| 93记名奖 | 百年益生源 一品纤之力 | 湖南省 | 一箱饮料 |
| 94记名奖 | 绿色纤之力 清爽每一天 | 湖南省 | 一箱饮料 |
| 95记名奖 | 品味纤之力 感受大自然(原生态) | 无 | 一箱饮料 |
| 96记名奖 | 植物饮新一代,纤之力源生态 | 无 | 一箱饮料 |
| 97记名奖 | 淡淡植物香,浓浓健康情---纤之力 | 广东省 | 一箱饮料 |
| 98记名奖 | 绿色纤之力,自然免疫力 | 广东省 | 一箱饮料 |
| 99记名奖 | 材质与众不同 健康自然出众---纤之力 | 无 | 一箱饮料 |
| 100记名奖 | 原汁原味原生态,清火清肠清油腻---纤之力 | 东莞市 | 一箱饮料 |
http://www.xianzhili.com/Solicitation.asp?tj=hom
