| “创模”知识竞赛获奖名单 | |
| 一等奖 | |
| 姓名 | 身份证号 |
| 董斟炜 | 511321********5617 |
| 肖东荣 | 522121********2625 |
| 荣季冬 | 522101********2022 |
| 邓艾丽 | 522124********0026 |
| 陈圆媛 | 522130********0022 |
| 赵克芬 | 522121********1847 |
| 曹競丹 | 522101********1229 |
| 王正洪 | 522125********253X |
| 陈君林 | 522125********1311 |
| 侯兴位 | 522121********0011 |
| 二等奖 | |
| 姓名 | 身份证号 |
| 刘先宇 | 522121********2610 |
| 魏学 | 522101********1621 |
| 黄宇 | 522101********4816 |
| 冉启刚 | 522128********5034 |
| 韦友 | 522125********372X |
| 王小强 | 522123********1032 |
| 徐松林 | 522121********4415 |
| 余小伟 | 522121********0866 |
| 陈涛 | 522121********6437 |
| 伍芳 | 522101********0423 |
| 罗孝全 | 522121********2814 |
| 龚西华 | 522123********0010 |
| 方炯 | 522123********0015 |
| 吉庆 | 522132********8513 |
| 刘仁勤 | 522101********2010 |
| 黄诚 | 522101********619X |
| 李龙梅 | 522121********5228 |
| 冉雄芬 | 522125********0724 |
| 方山 | 522128********151X |
| 陈劲松 | 522128********3713 |
| 三等奖 | |
| 姓名 | 身份证号 |
| 陈东义 | 522101********2417 |
| 黄肇权 | 522101********3634 |
| 罗明兰 | 522121********2760 |
| 罗斌 | 522127********0014 |
| 张啟文 | 522121********6022 |
| 郭俊志 | 522101********1646 |
| 谭翠华 | 522101********3622 |
| 马兴才 | 522101********761X |
| 刘兴友 | 522122********4439 |
| 罗金仙 | 522101********7643 |
| 杨艳 | 522125********5523 |
| 何霞 | 522101********5641 |
| 邓裕红 | 522101********5617 |
| 李连凯 | 220802********583X |
| 谢国化 | 522101********2010 |
| 秦毅 | 522123********0016 |
| 刘志超 | 410922********0612 |
| 余万敏 | 522123********0064 |
| 冯娟 | 522123********652X |
| 王礼良 | 522125********0734 |
| 谭登卫 | 522101********0012 |
| 谢新华 | 522125********0030 |
| 刘正会 | 522101********482X |
| 王涛 | 522101********4816 |
| 陈萍 | 522101********0425 |
| 雷敬岭 | 522101********2016 |
| 杨洪明 | 522132********8515 |
| 陈净 | 522101********0426 |
| 郭帅 | 522101********0438 |
| 吴浪 | 522121********0811 |
| 余险峰 | 522129********0010 |
| 蓝波 | 522122********0017 |
| 陈德勇 | 522224********4413 |
| 周立常 | 522127********4011 |
| 骆彪 | 420325********0016 |
| 杨兰 | 522129********5526 |
| 郭勇 | 522101********041X |
| 陈坚 | 522128********5621 |
| 扬宁 | 522101********2423 |
| 杨雪 | 522132********3828 |
| 累曙光 | 522101********0422 |
| 陈丹丹 | 522101********362X |
| 王克静 | 522101********4822 |
| 吴应月 | 522101********5501 |
| 王国友 | 522321********311X |
| 盛小敏 | 522130********7227 |
| 张玉 | 522129********3515 |
| 李丽华 | 522123********0023 |
| 张竹清 | 520325********0042 |
| 赖元会 |
522101********0424 |
| 组织奖 | |
| 道真县创模办 | |
| 绥阳县环保局 | |
| 贵州群建精密机械有限公司 | |
| 领奖时间:2014年7月4日至18日(双休日除外) | |
| 领奖地点:遵义市人民路市政府大楼6楼环保局宣教中心 | |
| 咨询电话:0852-3119182 | |
| 领奖方式:获奖个人须持本人身份证原件领取;获奖单位指派的领奖人需持盖有公章的单位证明原件和个人身份证原件领取。 | |
| 备注:请各获奖人和单位务必在领奖时间内到领奖地点领取奖励。超过领奖时间还未领奖的单位和个人,主办方视获奖人和获奖单位自动放弃领奖,不再兑现相应的奖励。 | |
